e·SCAN® Akademie
Information & Qualifikation für Ihr Managementsystem
"Wenn du einen Freund hast, schenke ihm einen Fisch, aber wenn du ihn wirklich liebst, lehre ihn fischen" Dieses Zitat wird André Kostolany zugeschrieben. Wir halten es damit ähnlich, weil wir unser Wissen gern weitergeben. Kompakt, praxisnah, verständlich und anwendbar. Bei der Gestaltung unserer Angebote achten wir besonders darauf, dass
- nur geringer logistischer Aufwand entsteht,
- möglichst viele Veranstaltungen remote stattfinden,
- Inhalte kompakt und verständlich zusammengestellt werden und
- vermitteltes Wissen praxisnah und anwendbar ist.
Feedback zu unseren Veranstaltungen
"Die Schulung war gut strukturiert ,verständlich aufgebaut und praxisnah vermittelt."
"Sehr gute Veranstaltung, so in der Form kann das sehr gut beibehalten werden. Die Gruppengröße ist optimal der Austausch zwischen den Teilnehmern war gegeben und sehr konstruktiv."
"Vielen Dank. Ich fand das Seminar sehr ansprechend und umfangreich. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Vielen Dank"
"Super Online Veranstaltung, sehr gut organisiert und durchdacht, sehr verständlich, praxistauglich."
"Sehr gut gelungen."
"Sehr intensiver Austausch durch die Raum/Gruppenarbeit. Möglichkeit mit verschiedenen Teilnehmern zu sprechen mit der Hilfe der BWI. sehr positiv. Gute zeitliche Aufteilung. Ich hätte gerne die Ausführung der DIN gerne noch intensiver und vollständig durchgenommen von Tag 2 Vormittags, welche Dokumente vorhanden sein müssen."
Unsere Veranstaltungen
1. Quartal 2026
09.02.2026 13:00 - 14:00 Energieaudit für Kläranlagenbetreiber | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Betreiber von Kläranlagen, die aufgrund der Änderung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie Artikel 11 dazu verpflichtet werden, ein Energieaudit durchzuführen. |
| Standards | DIN EN 16247 |
| Inhalte | Überblick über die EU-Kommunalabwasserrichtlinie Artikel 11, den Ablauf Energieauditprozess und Fördermöglichkeiten |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 09.02.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
16.02.2026 13:00 - 14:30 Einführung in die Treibhausgas-Bilanzierung | Teams | Remote
| Zielgruppe | Alle Interessierten, insbesondere Zulieferer, Teilnehmer öffentlicher Ausschreibungen und Kreditnehmer. |
| Standards | THG-Bilanz |
| Inhalte | Das Webinar stellt eine Informationsveranstaltung zum grundlegenden Vorgehen in der Treibhausgasbilanzierung dar. Dabei liegt der Fokus auf der unternehmensbezogenen Treibhausgasbilanzierung (Corporate Carbon Footprint, CCF). Das Webinar enthält zusätzlich einen Exkurs zur produktbezogenen Treibhausgasbilanzierung (Product Carbon Footprint, PCF). |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 16.02.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | K. Podulski |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
23.02.2026 13:00 - 14:30 Vorstellung Förderprogramm Transformationsplan | Teams | Remote
| Zielgruppe | Alle Interessierten, insbesondere Zulieferer, Teilnehmer öffentlicher Ausschreibungen und Kreditnehmer. |
| Standards | Transformationspläne |
| Inhalte | Das Webinar stellt eine Informationsveranstaltung zum BAFA-Förderprogramm "Transformationsplan" dar. Es werden Inhalte, Förderrahmen, Förderhöhen sowie der zeitliche Rahmen der Förderprogramms vorgestellt. Das Förderprogramm unterstützt Unternehmen bei der Treibhausgasbilanzierung und Maßnahmenplanung zur Reduktion von Treibausgasen (Transformationspfad). |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 23.02.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | K. Podulski |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
02.03.2026 13:00 - 15:00 Abwärmeportal im Sinne des EnEfG | Teams | Remote
| Zielgruppe | Unternehmen mit Abwärempotenzialen |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Jährlich sind die Abwärmepotenziale im Abwärme-Portal bis zum 31.03. zu aktualisieren bzw. zu melden. Wir geben einen Überblick, wie die Meldung im Portal erfolgt. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 02.03.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
09.03.2026 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Ebenso der Umgang mit selbst erfassten Feststellungen und die Ausprägung einer angemessenen Fehlerkultur im Unternehmen. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 09.03.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
16.03.2026 13:00 - 14:00 Wirtschaftlichkeit Validieren von Energiebezogenen Investitionen nach DIN EN 17463 (VaLERI) | Teams | Remote
| Zielgruppe | Unternehmen die energiebezogene Investitionen planen oder umgesetzt haben und im Rahmen der DIN EN 17463 (VaLERI) die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen systematisch bewerten und validieren möchten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 17463 (VaLERI) |
| Inhalte | Sie erhalten einen Überblick über die DIN EN 17463 (VaLERI), die methodische Vorgehensweise zur Wirtschaftlichkeitsbewertung energiebezogener Investitionen sowie praktische Hinweise zur Validierung von Investitionsentscheidungen. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 16.03.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
30.03.2026 13:00 - 15:00 MMR - Das Management-Review | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Einsteiger im Energiemanagement, bspw. im Vorfeld oder während der Implementierungsphase. |
| Standards | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Das Management-Review dient der jährlichen Bewertung eines Managementsystems durch die oberste Leitung hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Zielerreichung, Kennzahlen-Entwicklung, Kontextänderungen und die Ergebnisse interner Audits müssen im mindesten bewertet werden. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung eines systematischen und praktikablen Bewertungsprozesses. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 30.03.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
2. Quartal 2026 (in Planung)
13.04.2026 13:00 - 15:00 Energieaudit nach DIN EN 16247-1, Ablauf & Inhalt | Teams | Remote
| Zielgruppe | Unternehmen die Verpflichtet sind ein Energieaudit durchzuführen. |
| Standards | DIN EN 16247 |
| Inhalte | Im Rahmen des Webinars zeigen wir Ihnen den Ablauf eines Energieaudits gemäß DIN EN 16247-1 und welche Inhalte Pflichtbestandteile eines Audits sind, wie bspw. die Prüfung von Abwärmepotenzialen und die Erstellung von Umsetzungsplänen. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 13.04.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
27.04.2026 13:00 - 15:00 Fördermöglichkeiten von energetischen Maßnahmen & Beratungen (Nichtwohngebäude) | Teams | Remote
| Zielgruppe | Unternehmen die Fördermöglichkeiten für Ihre Nichtwohngebäude nutzen möchten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Auf Bundesebene gibt es verschiedene Programme zur Förderung von energetischen Maßnahmen. Wir geben einen Überblick an Förderprogrammen und geben Hinweise was bei Nutzung jener zu beachten ist. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 27.04.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
18.05.2026, 13:00 - 15:00 Einführung in das Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 | Teams | Remote
| Zielgruppe | Neue Mitarbeiter in Energieteams und Unternehmen in der Implementierungsphase |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Überblick über das Regelwerk / Vertiefung Energiekennzahlen und Compliance, Auditprozess |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 18.05.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 00,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
25.05.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Das Management-Review | Teams | Remote
| Zielgruppe | Beauftragte des Managements für ISO-Standards und Mitglieder in das Management-Teams |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Das Management-Review dient der jährlichen Bewertung eines Managementsystems durch die oberste Leitung hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung eines systematischen und praktikablen Bewertungsprozesses. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 25.05.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
01.06.2026, 13:00 - 15:00 Ermittlung der Gesamtendenergie eines Unternehmens und daraus resultierende Verpflichtungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen zur Ermittlung Ihrer Gesamtendenergie, um entsprechende Verpflichtungen ermitteln zu können. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Für Unternehmen ergeben sich bei bestimmten Energieverbräuchen Pflichten wie bspw. die Implementierung eines Energiemanagementsystems oder das Erstellen von Umsetzungsplänen. In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick wie die die Gesamtendenergie eines Unternehmens ermittelt werden und was daraus abgeleitet werden kann. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 01.06.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
08.06. - 09.06.2026, 09:00 - 16:00 Interne Audits gem. DIN EN ISO 19011 | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an künftige interne Auditoren. |
| Inhalte | DIN EN ISO 19011 in Verbindung mit DIN EN ISO 50001 |
| Ort | Remote via Teams |
| Datum | 08.06. - 09.06.2026 |
| Zeit | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe / M. Rott |
| Kosten | 775,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | - |
15.06.2026, 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 15.06.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
3. Quartal 2026 (in Planung)
27.07.2026, 13:00 - 15:00 Ermittlung der Gesamtendenergie eines Unternehmens und daraus resultierende Verpflichtungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen zur Ermittlung Ihrer Gesamtendenergie, um entsprechende Verpflichtungen ermitteln zu können. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Für Unternehmen ergeben sich bei bestimmten Energieverbräuchen Pflichten wie bspw. die Implementierung eines Energiemanagementsystems oder das Erstellen von Umsetzungsplänen. In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick wie die die Gesamtendenergie eines Unternehmens ermittelt werden und was daraus abgeleitet werden kann. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 27.07.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
03.08.2026, 13:00 - 15:00 Einführung in das Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 | Teams | Remote
| Zielgruppe | Neue Mitarbeiter in Energieteams und Unternehmen in der Implementierungsphase |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Überblick über das Regelwerk / Vertiefung Energiekennzahlen und Compliance, Auditprozess |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 03.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 00,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
31.08.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Das Management-Review | Teams | Remote
| Zielgruppe | Beauftragte des Managements für ISO-Standards und Mitglieder in das Management-Teams |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Das Management-Review dient der jährlichen Bewertung eines Managementsystems durch die oberste Leitung hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung eines systematischen und praktikablen Bewertungsprozesses. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 31.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
14.09.2026, 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 14.09.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
4. Quartal 2026 (in Planung)
05.10.2026 13:00 - 15:00 Einstieg in die ISO 50001 | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Einsteiger im Energiemanagement, bspw. im Vorfeld oder während der Implementierungsphase. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Überblick über das Regelwerk / Vertiefung Energiekennzahlen und Compliance, Auditprozess |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 05.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
19.10.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Das Management-Review | Teams | Remote
| Zielgruppe | Beauftragte des Managements für ISO-Standards und Mitglieder in das Management-Teams |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Das Management-Review dient der jährlichen Bewertung eines Managementsystems durch die oberste Leitung hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung eines systematischen und praktikablen Bewertungsprozesses. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 19.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
26.10.2026, 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Teams | Remote
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 26.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
Sie haben eine Veranstaltung gesucht aber nicht gefunden?
Falls Sie eine Veranstaltung gesucht aber nicht gefunden haben, so können Sie uns dies gerne mitteilen. Wir sind immer interessiert daran neue Themen aufzunehmen. Bitte teilen Sie uns unter Folgendem Link Ihre Anmerkungen oder Themen mit. Wir werden diese prüfen und eventuell eine passende Veranstaltung in die Akademie aufnehmen. Wenn Sie uns außerdem Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, informieren wir Sie darüber.
⚠ Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit mindestens 2 Tage vor einer Veranstaltung per Registierung an! ⚠

Ein Pass. Ein Preis. Alle dabei!
ISO-Wissen für ganze Unternehmen – praxisnah, remote und kompakt.
Der SBX-Pass enthält alle unsere Remote-Informationsveranstaltungen und unterstützt Sie bei der Implementierung und Verbesserung Ihres Managementsystems. Der AAA-Pass beinhaltet zusätzlich unsere Qualifikationsmaßnahmen, bspw. für die interne Auditierung nach DIN EN ISO 19011. Diese können Sie für alle Systemstandards nutzen.
| ✅ Ein Pass. Ein Preis. Alle dabei! |
| ✅ Praxisnahe Inhalte - kein Theorieballast - sofort umsetzbar! |
| ✅ Remote & Kompakt - 2-3 Stunden bei Informationsveranstaltungen! |
| ✅ Dynamische Inhalte - Die Inhalte basieren auf Ihren Bedarfsmitteilungen! |
Access-All-Areas-Pass (AAA)
Wenn Ihr Unternehmen eine AAA-Pass gebucht hat, können Sie als Mitarbeiter an allen Remote-Veranstaltungen teilnehmen. Es fallen nur die Kosten für die Erstellung und Übermittlung der Teilnahmebestätigungen und Zertifikate an.
Der AAA-Pass
Jahrespauschale für den uneingeschränkten Zugang zu allen Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE zur Umsetzung 7.2, 7.3 (ISO Standards). Basisinformationen für Kontextthemen, Informationen zu Begleitregelwerken, Normenverständnis, Methodenkompetenz, inkl. aller Qualifizierungsmaßnahmen.
Vorschlagskompetenz: Teilen Sie uns Themen und Inhalte mit, die für Ihre Organisation relevant sind. Wir werden diese nach Möglichkeit schrittweise in das Programm implementieren.
Hinweis: Pro angemeldeten Teilnehmer werden pro Veranstaltung 19,50 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer für die Erstellung und Übersendung der Teilnahmebestätigungen / Zertifikate fällig. Abrechnung nach Anmeldung. Teilnahmebescheinigungen können nur für selbst teilnehmende Personen erstellt werden, nicht für "Mithöhrer". Bei Qualifizierungsmaßnahmen mit abschließenden schriftlichen Prüfungen wird eine Prüfungsgebühr von 95,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer erhoben. Wiederholung kostenpflichtig, 2x möglich.
Laufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum; gilt nur für Mitarbeiter der eigenen Organisation.
Wirksamkeit: Zur Erhöhung der Wirksamkeit des Passes informieren Sie bitte alle relevanten Mitarbeiter über die Möglichkeit der Teilnahme an den Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE über den gebuchten Pass. Geben Sie diese Informationen bspw. auch an das Personalwesen weiter.
Individuelle Maßnahmen - bessere Wirksamkeit
Unsere Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen zielen direkt auf die Verbesserung der Wirksamkeit von Energie- und Umweltmanagementsystemen. Die Inhalte und Schwerpunkte stellen wir aus Erfahrung unserer Berater & Auditoren zusammen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit alle angebotenen Schulungen auch Inhouse mit individuellen Schwerpunkten durchzuführen. Ebenso konzipieren wir gern spezifische Maßnahmen hin auf Ihren Bedarf, bspw. in Form von Festellungen aus externen Audits.
Jetzt Pass sichern ...
Holen Sie sich Ihren Unternehmenspass:

SBX-Pass zur Implementierung (SBX)
Mit dem SBX-Pass haben Sie Zugang zu den Veranstaltungen für Ihr Implementierungsprojekt. Aktuelle Informationen und relevanten Änderungen für Ihr Managementsystem - für das gesamte Managementteam.
Der SBX-Pass
Jahrespauschale für den uneingeschränkten Zugang zu allen Informations-Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE. Basisinformationen für Kontextthemen, Informationen zu Begleitregelwerken, Normverständnis, Methodenkompetenz, exkl. Qualifizierungsmaßnahmen.
Vorschlagskompetenz: Teilen Sie uns Themen und Inhalte mit, die für Ihre Organisation relevant sind. Wir werden diese nach Möglichkeit schrittweise in das Programm implementieren.
Hinweis: Pro angemeldeten Teilnehmer werden pro Veranstaltung 19,50 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer für die Erstellung und Übersendung der Teilnahmebestätigungen fällig. Abrechnung nach Anmeldung. Teilnahmebescheinigungen können nur für selbst teilnehmende Personen erstellt werden, nicht für "Mithöhrer".
Laufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum; gilt nur für Mitarbeiter der eigenen Organisation.
Wirksamkeit: Zur Erhöhung der Wirksamkeit des Passes informieren Sie bitte alle relevanten Mitarbeiter über die Möglichkeit der Teilnahme an den Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE über den gebuchten Pass. Geben Sie diese Informationen bspw. auch an das Personalwesen weiter.

So funktioniert es:

Veranstaltung auswählen, anmelden und via Teams teilnehmen. Keine Reisezeiten, keine Logistik.
Unsere Online-Veranstaltungen realisieren wir über Teams. Zumeist montags ab 13:00 Uhr jeweils für 2-3 Stunden. Sie nutzen um teilzunehmen den Teams-Link, den Sie bei der Anmeldung erhalten. Nach der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail Ihre Teilnahmebestätigung.
Anmeldung zum Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir senden Ihnen regelmäßig Informationen über unsere Webinare und Seminare. Außerdem informieren wir Sie über Änderungen wie z.B. eine neue Ausgabe einer Norm.
Klicken Sie hier um zur Newsletteranmeldung zu gelangen.
Natürlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.
