e·SCAN® Akademie
Information & Qualifikation für Ihr Managementsystem
"Wenn du einen Freund hast, schenke ihm einen Fisch, aber wenn du ihn wirklich liebst, lehre ihn fischen" Dieses Zitat wird André Kostolany zugeschrieben. Wir halten es damit ähnlich, weil wir unser Wissen gern weitergeben. Kompakt, praxisnah, verständlich und anwendbar. Bei der Gestaltung unserer Angebote achten wir besonders darauf, dass
- nur geringer logistischer Aufwand entsteht,
- möglichst viele Veranstaltungen remote stattfinden,
- Inhalte kompakt und verständlich zusammengestellt werden und
- vermitteltes Wissen praxisnah und anwendbar ist.
Feedback zu unseren Veranstaltungen
"Die Schulung war gut strukturiert ,verständlich aufgebaut und praxisnah vermittelt."
"Sehr gute Veranstaltung, so in der Form kann das sehr gut beibehalten werden. Die Gruppengröße ist optimal der Austausch zwischen den Teilnehmern war gegeben und sehr konstruktiv."
"Vielen Dank. Ich fand das Seminar sehr ansprechend und umfangreich. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Vielen Dank"
"Super Online Veranstaltung, sehr gut organisiert und durchdacht, sehr verständlich, praxistauglich."
"Sehr gut gelungen."
"Sehr intensiver Austausch durch die Raum/Gruppenarbeit. Möglichkeit mit verschiedenen Teilnehmern zu sprechen mit der Hilfe der BWI. sehr positiv. Gute zeitliche Aufteilung. Ich hätte gerne die Ausführung der DIN gerne noch intensiver und vollständig durchgenommen von Tag 2 Vormittags, welche Dokumente vorhanden sein müssen."
Unsere Veranstaltungen
3. Quartal 2026
27.07.2026, 13:00 - 15:00 Ermittlung der Gesamtendenergie eines Unternehmens und daraus resultierende Verpflichtungen | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen zur Ermittlung Ihrer Gesamtendenergie, um entsprechende Verpflichtungen ermitteln zu können. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Für Unternehmen ergeben sich bei bestimmten Energieverbräuchen Pflichten wie bspw. die Implementierung eines Energiemanagementsystems oder das Erstellen von Umsetzungsplänen. In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick wie die Gesamtendenergie eines Unternehmens ermittelt wird und was daraus abgeleitet werden kann. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 27.07.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
03.08.2026, 13:00 - 15:00 Einführung in das Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Neue Mitarbeiter in Energieteams und Unternehmen in der Implementierungsphase |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Überblick über das Regelwerk / Vertiefung Energiekennzahlen und Compliance, Auditprozess |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 03.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
10.08.2026 11:00 - 11:45 Vorstellung des Förderprogramms "Transformationsplan" | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet si an alle Interessierten, insbesondere Zulieferer, Teilnehmer öffentlicher Ausschreibungen, Kreditnehmer . |
| Standards | Transformationspläne |
| Inhalte | Die Veranstaltung informiert Sie zum BAFA-Förderprogramm "Transformationsplan". Es werden Inhalte, Förderrahmen, Förderhöhen sowie der zeitliche Rahmen der Förderprogramms vorgestellt. Das Förderprogramm unterstützt Unternehmen bei der Treibhausgasbilanzierung und Maßnahmenplanung zur Reduktion von Treibausgasen (Transformationspfad). |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 10.08.2026 |
| Zeit | 11:00 Uhr - 11:45 Uhr |
| Dozent | K. Podulski, A.-L. Rzepus |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
10.08.2026 13:00 - 14:00 Aktuelle Energiethemen | Webinar
| Zielgruppe | Alle Interessierten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN 16247, DIN EN 17463 (ValERI) |
| Inhalte | Das Webinar behandelt aktuelle Änderungen sowie Neuerungen in verschiedenen energierelevanten Themenfeldern. Die detaillierten Rahmenthemen werden eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 10.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich, S. Nachsel |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
10.08.2026 14:30 - 15:30 Umfeld für Energiedienstleistungen | EDL-G, EnEfG, EnFG (nicht öffentlich) - Info Veranstaltung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Energieversorgungsunternehmen (EVU). |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Seit der Einführung der Energieauditpflicht zum 05.12.2015 und der Verpflichtung von Unternehmen auf ein Energie- oder Umweltmanagementsystem Ende 2023 mit dem EnEfG sind einige Tage und BAFA-Merkblätter vergangen. Die fehlende Harmonisierung der Regelungen soll mit der anstehenden Novelle erreicht werden. Das Ergebnis werden voraussichtlich umfangreiche Änderungen bei den Regelungen zum Pflicht-Energieaudit nach DIN EN 16247 im EDL-G sein. Im EnEfG soll die Grenze für Energie- und Umweltmanagementsysteme auf 23 GWh angeboten werden. Im Entwurf für die Novellierung tritt nun auch die ISO 14001 neben EMAS als "Lösungsweg" hervor. In der Veranstaltung werden die aktuellen Entwürfe und deren Auswirkungen für Unternehmen und Organisationen bewertet. Es soll Orientierung bei der Frage nach künftigen Anforderungen, Verpflichtungen und Lösungen aufgezeigt werden. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 10.08.2026 |
| Zeit | 14:30 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
17.08.2026 13:00 - 14:00 Energie Sharing - Was ist das und wie funktioniert es? | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen, die selbst Strom – insbesondere aus Photovoltaikanlagen – erzeugen und im Rahmen von Energy Sharing mit anderen teilen oder PV-Strom von externen Betreibern beziehen möchten, sowie an alle weiteren Interessierten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN 16247, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Erfahren Sie, wie Energy Sharing funktioniert, welche rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zu beachten sind und wie sich das Modell in der Praxis erfolgreich umsetzen lässt. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 17.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
24.08.2026 13:00 - 14:30 Ein Überblick von Fristen im Bereich ENERGIE | Webinar
| Zielgruppe | Unternehmen die sich zu Fristen im Bereich Energie informieren möchten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN 16247 |
| Inhalte | Erhalten Sie einen Überblick relevanter Fristen für energetische Anliegen. Dazu zählen bspw. die Beantragung der ind. Netzententgelte bis zum 30.09. oder die Antragsstellung der Energiesteuer bis zum 31.12., sowie gesetzliche Fristen. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 24.08.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 95,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
07.09.2026 11:00 - 11:45 Treibhausgasbilanzierung – e·SCAN THG-Tool | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Alle Interessiert, insbesondere KMU |
| Standards | THG-Bilanz |
| Inhalte | In der Veranstaltung stellen wir das Treibhausgasbilanzierungstool von e·SCAN vor und erläuterrn Umfang und Zielgruppe. Das Tool beinhaltet Scope 1 und 2 für ausgewählte Emittenten. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 07.09.2026 |
| Zeit | 11:00 Uhr - 11:45 Uhr |
| Dozent | K. Podulski, A.-L. Rzepus |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
07.09.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Erfahrungen aus externen Audits - häufige Stolpersteine / Auditvorbereitung | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen welche interne Audits bereits durchführen oder zukünftig durchführen müssen. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 19011, DIN EN 16247 |
| Inhalte | Wir erläutern Ihnen welche Probleme wir bei der internen Auditierung sehen und welche davon immer wieder auftreten und erläutern außerdem wie Sie eine Auditvorbereitung aus unserer Sicht durchführen um gut vorbereitet das Audit beginnen können. Wir erläutern Ihnen welche Probleme wir bei der internen Auditierung sehen und welche davon immer wieder auftreten und erläutern außerdem wie Sie eine Auditvorbereitung aus unserer Sicht durchführen um gut vorbereitet das Audit beginnen können. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 07.09.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe, S. Nachsel, M. Rott |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
14.09.2026, 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 14.09.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
21.09.2026 13:00 - 14:30 Einführung in Umweltmanagementsysteme - DIN EN ISO 14001 | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen die ein Umweltmanagementsystem einführen möchten, eingeführt haben oder sich dafür interessieren. |
| Standards | DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Wir geben Ihnen einen Überblick über die Norm und was Sie beachten müssen bei der Einführung bzw. Aufrechterhaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 21.09.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich, K. Podulski |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
28.09.2026 10:00 - 11:00 Umsetzungspläne gemäß §9 EnEfG - Anforderungen und Veröffentlichung | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen deren Gesamtenergiebedarf über 2,5 GWh im 3 Jahresschnitt ist. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN 16247 |
| Inhalte | Gemäß §9 EnEfG sind Unternehmen mit einen jährlichen Gesamtendenergiebedarf > 2,5 GWh dazu verpflichtet Umsetzungspläne zu erstellen und spätestens nach 3 Jahren zu veröffentlichen. Im Rahmen des Webinars wird ein Überblick über die Anforderungen der Umsetzungspläne gegeben, sowie die Möglichkeiten der Veröffentlichung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 28.09.2026 |
| Zeit | 10:00 Uhr - 10:00 Uhr |
| Dozent | S. Nachsel |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
28.09.2026 13:00 - 14:30 Einführung in die Nachhaltigkeit – Schnittpunkte zu Managementsystem | Webinar
| Zielgruppe | Alle Interessierten, insbesondere Zulieferer, Teilnehmer öffentlicher Ausschreibungen, Kreditnehmer. |
| Standards | THG-Bilanz, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Das Webinar bietet eine Einführung in das Thema "Nachhaltigkeit" und zeigt Schnittstellen zu den ISO Managementsystemen auf. Dabei werden die Säulen der Nachhaltigkeit thematisiert und erste Ausblicke auf die Nachhaltigkeitsbeichterstattung gegeben. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 28.09.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | K. Podulski, M. Dietrich |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
4. Quartal 2026 (in Planung)
05.10.2026 10:00 - 11:30 Industriestrompreis & Strompreiskompensation - mögliche Subventionen von Energiekosten | Webinar
| Zielgruppe | Zielgruppe sind Unternehmen mit einem hohen Stromverbrauch die den Industriestrompreis oder die Strompreiskompensation nutzen könnten. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 16247 |
| Inhalte | Wir erläutern welche Subventionsmöglichkeiten es gibt für Energiekosten und wie man diese beantragen kann bzw. welche Unterlagen beigebracht werden müssen und zu welchem Zeitpunkt die Beantragung möglich ist. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 05.10.2026 |
| Zeit | 10:00 Uhr - 11:30 Uhr |
| Dozent | M. Dietrich |
| Kosten | 80,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
05.10.2026 13:00 - 15:00 Einstieg in die ISO 50001 | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Einsteiger im Energiemanagement, bspw. im Vorfeld oder während der Implementierungsphase. |
| Standards | DIN EN ISO 50001 |
| Inhalte | Überblick über das Regelwerk / Vertiefung Energiekennzahlen und Compliance, Auditprozess |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 05.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
12.10.2026, 13:00 - 14:30 Compliance Prozess im Sinne von Managementsystemen | Webinar
| Zielgruppe | Alle Unternehmen die ein Managementsystem eingeführt haben oder einführen und interessierte. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 19011 |
| Inhalte | Wir erläutern in unserer Veranstaltung den Zusammenhang zwischen Compliance Prozess und Managementsystem. Wie hängen diese zusammen und warum ist es notwendig einen solchen Prozess zu etablieren. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 12.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | M. Friebe, S. Nachsel, M. Rott |
| Kosten | 80,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
19.10.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Das Management-Review | Webinar
| Zielgruppe | Beauftragte des Managements für ISO-Standards und Mitglieder in das Management-Teams |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Das Management-Review dient der jährlichen Bewertung eines Managementsystems durch die oberste Leitung hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung eines systematischen und praktikablen Bewertungsprozesses. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 19.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
26.10.2026, 13:00 - 15:00 Umgang mit Nichtkonformitäten und Auditfeststellungen | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an die Managementbeauftragten und deren Teams. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Die sinnvolle Bearbeitung von Auditfeststellungen inklusive Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 26.10.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
02.11.2026, 13:00 - 15:00 MMR – Erfahrungen aus externen Audits - häufige Stolpersteine / Auditvorbereitung | Webinar
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen welche interne Audits bereits durchführen oder zukünftig durchführen müssen. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 19011, DIN EN 16247 |
| Inhalte | Wir erläutern Ihnen welche Probleme wir bei der internen Auditierung sehen und welche davon immer wieder auftreten und erläutern außerdem wie Sie eine Auditvorbereitung aus unserer Sicht durchführen um gut vorbereitet das Audit beginnen können. Wir erläutern Ihnen welche Probleme wir bei der internen Auditierung sehen und welche davon immer wieder auftreten und erläutern außerdem wie Sie eine Auditvorbereitung aus unserer Sicht durchführen um gut vorbereitet das Audit beginnen können. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 02.11.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe, S. Nachsel, M. Rott |
| Kosten | 125,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
23.11.2026 13:00 - 14:30 Integration von Managementsystemen | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Diese Veranstaltung richtet sich an Unternehmen die mehrere Managementsysteme betreiben und diese in einem System integrieren wollen oder dies bereits getan haben. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 |
| Inhalte | Wir erläutern Ihnen welche Punkte wichtig sind bei der Integration, welche Fehler dabei auftreten können und was man beachten muss. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 23.11.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | M. Friebe |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
07.12.2026 13:00 - 14:30 Einführung in das Qualitätsmanagement | Info-Veranstaltung
| Zielgruppe | Mitarbeiter aus Unternehmen, die die Einführung der ISO 9001 oder deren Revitalisierung planen. |
| Standards | DIN EN ISO 9001 |
| Inhalte | Wir geben Ihnen einen Überblick über das Regelwerk, allgemeine Informationen über das Managementsystem, die Grundstruktur, den PDCA-Zyklus und das Turtle-Diagramm. |
| Ort | Remote via MS Teams |
| Datum | 07.12.2026 |
| Zeit | 13:00 Uhr - 14:30 Uhr |
| Dozent | M. Friebe, K. Podulski |
| Kosten | 0,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Bitte klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
14.12. - 15.12.2026, 09:00 - 16:00 Interne Audits gem. DIN EN ISO 19011 | Weiterbildung
| Zielgruppe | Die Veranstaltung richtet sich an künftige interne Auditoren. |
| Standards | DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 19011 |
| Inhalte | In der Weiterbildung erhalten Sie alle Informationen die Sie benötigen, um in Ihrem Unternehmen interne Audits durchzuführen. Inhaltlich beziehen wir uns auf die DIN EN ISO 19011 in Verbindung mit der DIN EN ISO 50001. Die Veranstaltung findet am |
| Ort | Remote via Teams |
| Datum | 14.12. - 15.12.2026 |
| Zeit | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
| Dozent | M. Friebe / M. Rott |
| Kosten | 775,00 EUR netto zzgl. USt. |
| Anmeldung | Klicken Sie hier um zur Anmeldeseite zu gelangen. |
| [AAA] | Diese Veranstaltung ist enthalten. |
| [SBX] | - |
Sie haben eine Veranstaltung gesucht aber nicht gefunden?
Falls Sie eine Veranstaltung gesucht aber nicht gefunden haben, so können Sie uns dies gerne mitteilen. Wir sind immer interessiert daran neue Themen aufzunehmen. Bitte teilen Sie uns unter Folgendem Link Ihre Anmerkungen oder Themen mit. Wir werden diese prüfen und eventuell eine passende Veranstaltung in die Akademie aufnehmen. Wenn Sie uns außerdem Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, informieren wir Sie darüber.
⚠ Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit mindestens 2 Tage vor einer Veranstaltung per Registierung an! ⚠

7.2/7.3 Kompetenz & Bewusstsein
Allgemeine Anforderungen
Die ISO 50001 erfordert die Bestimmung der erforderlichen Kompetenzen von Personen, welche die energiebezogene Leistung und das Energiemanagemetsystem beeinflussen. Auf der Grundlage der Analyse von Wechselwirkungen (4.4) können diese Personen bestimmt werden. Daneben sind relevant:
- der/die Energiemanagement-Beauftrage,
- Mitglieder des Energiemanagement-Teams,
- das energierelevante Personal im Sinne der ISO 50003
- und die Mitarbeiter einer Organisation.
Je nach Position und Aufgabe sind unterscheidliche Kompetenzen erforderlich. Jedem Mitarbeiter muss die Energiepolitik des Unternehmens vermittelt werden. Darüber hinaus sollten sich die Mitarbeiter ihres Beitrags zur Zielerreichung bewusst sein, wie auch den Folgen der Nichterfüllung. Somit ist neben der Vermittlung der erforderlichen Kompetenzen (7.2), auch das Umsetzen bewusstseinsbildender Maßnahmen (7.3) erforderlich.
Welches Wissen braucht ein EnMS?
| EnMS-Kompetenzen: | |
| EnMB | Grundlagen des Energiemarktes, Kenntnisse und Anwendbarkeit der ISO 50001, 50003, 50006, DIN EN 17463 |
| Energieteam | Kennzahlen, Prozesse, Wechselwirkungen |
| Prozesseigner | Prozess-KPIs, EnPIs, Ziele, relevante Variablen, Energiepolitik |
| energierelevantes Personal | Energiepolitik, Ziele, Einfluss ihrer Tätigkeiten, ihre Aufgaben im Zusammenhang mit dem EnMS |
| Mitarbeiter allgemein | Energiepolitik, Energieziele der Organsiation, EnMB und Option zum Vorschlagswesen sollten bekannt sein |
| weitere Kompetenzen: | |
| Statistik | Methoden der Statistik für die Analyse von Energiedaten, Verhältniss-Kennzahlen, Korrelationsanalyse, Regressionsanalyse |
| Abwärme | Kenntnisse um Anforderunge BfEE |
| BAFA & Merkblätter | Kenntnisse um BAFA-Merkblätter, Anwendung und Änderungen |
Ein Pass. Ein Preis. Alle dabei!
ISO-Wissen für ganze Unternehmen – praxisnah, remote und kompakt.
Der SBX-Pass enthält alle unsere Remote-Informationsveranstaltungen und unterstützt Sie bei der Implementierung und Verbesserung Ihres Managementsystems. Der AAA-Pass beinhaltet zusätzlich unsere Qualifikationsmaßnahmen, bspw. für die interne Auditierung nach DIN EN ISO 19011. Diese können Sie für alle Systemstandards nutzen.
| ✅ Ein Pass. Ein Preis. Alle dabei! |
| ✅ Praxisnahe Inhalte - kein Theorieballast - sofort umsetzbar! |
| ✅ Remote & Kompakt - 2-3 Stunden bei Informationsveranstaltungen! |
| ✅ Dynamische Inhalte - Die Inhalte basieren auf Ihren Bedarfsmitteilungen! |
Access-All-Areas-Pass (AAA)
Wenn Ihr Unternehmen eine AAA-Pass gebucht hat, können Sie als Mitarbeiter an allen Remote-Veranstaltungen teilnehmen. Es fallen nur die Kosten für die Erstellung und Übermittlung der Teilnahmebestätigungen und Zertifikate an.
Der AAA-Pass
Jahrespauschale für den uneingeschränkten Zugang zu allen Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE zur Umsetzung 7.2, 7.3 (ISO Standards). Basisinformationen für Kontextthemen, Informationen zu Begleitregelwerken, Normenverständnis, Methodenkompetenz, inkl. aller Qualifizierungsmaßnahmen.
Vorschlagskompetenz: Teilen Sie uns Themen und Inhalte mit, die für Ihre Organisation relevant sind. Wir werden diese nach Möglichkeit schrittweise in das Programm implementieren.
Hinweis: Pro angemeldeten Teilnehmer werden pro Veranstaltung 19,50 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer für die Erstellung und Übersendung der Teilnahmebestätigungen / Zertifikate fällig. Abrechnung nach Anmeldung. Teilnahmebescheinigungen können nur für selbst teilnehmende Personen erstellt werden, nicht für "Mithöhrer". Bei Qualifizierungsmaßnahmen mit abschließenden schriftlichen Prüfungen wird eine Prüfungsgebühr von 95,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer erhoben. Wiederholung kostenpflichtig, 2x möglich.
Laufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum; gilt nur für Mitarbeiter der eigenen Organisation.
Wirksamkeit: Zur Erhöhung der Wirksamkeit des Passes informieren Sie bitte alle relevanten Mitarbeiter über die Möglichkeit der Teilnahme an den Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE über den gebuchten Pass. Geben Sie diese Informationen bspw. auch an das Personalwesen weiter.
Individuelle Maßnahmen - bessere Wirksamkeit
Unsere Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen zielen direkt auf die Verbesserung der Wirksamkeit von Energie- und Umweltmanagementsystemen. Die Inhalte und Schwerpunkte stellen wir aus Erfahrung unserer Berater & Auditoren zusammen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit alle angebotenen Schulungen auch Inhouse mit individuellen Schwerpunkten durchzuführen. Ebenso konzipieren wir gern spezifische Maßnahmen hin auf Ihren Bedarf, bspw. in Form von Festellungen aus externen Audits.
Jetzt Pass sichern ...
Holen Sie sich Ihren Unternehmenspass:

SBX-Pass zur Implementierung (SBX)
Mit dem SBX-Pass haben Sie Zugang zu den Veranstaltungen für Ihr Implementierungsprojekt. Aktuelle Informationen und relevanten Änderungen für Ihr Managementsystem - für das gesamte Managementteam.
Der SBX-Pass
Jahrespauschale für den uneingeschränkten Zugang zu allen Informations-Veranstaltungen der e·SCAN® AKADEMIE. Basisinformationen für Kontextthemen, Informationen zu Begleitregelwerken, Normverständnis, Methodenkompetenz, exkl. Qualifizierungsmaßnahmen.
Vorschlagskompetenz: Teilen Sie uns Themen und Inhalte mit, die für Ihre Organisation relevant sind. Wir werden diese nach Möglichkeit schrittweise in das Programm implementieren.
